2026重慶公務員考試招錄計劃人數調整公告
2026-02-06 來源:重慶市人力資源和社會保障局 瀏覽量:1061
按照《重慶市2026年度考試錄用公務員公告》相關要求,根據考生報名繳費情況,本次招考共有30個職位需降低開考比例、減少或取消招錄指標。現將調整情況公告如下:
一、取消職位情況
| 序號 | 地區
部門 |
招錄單位 | 職位名稱 | 計劃招錄指標 | 計劃筆試開考比例 | 實際報考人數 | 實際繳費人數 | 調整后招考指標 | 調整后筆試開考比例 | 調整后減少指標 | 調整情形 |
| 1 | 萬州區 | 萬州區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 法制審核2 | 1 | 5:1 | 5 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 2 | 涪陵區 | 涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 2 | 5:1 | 5 | 3 | 0 | —— | 2 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 3 | 南川區 | 南川區法律援助和矯正幫教中心(參照) | 教育幫扶1 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 4 | 綦江區 | 綦江區公安局 | 基層執法勤務2 | 1 | 5:1 | 10 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 5 | 武隆區 | 武隆區公安局 | 基層執法勤務6 | 1 | 5:1 | 7 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 6 | 城口縣 | 城口縣公安局 | 基層執法勤務2 | 1 | 5:1 | 5 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 7 | 忠縣 | 忠縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位3 | 1 | 5:1 | 11 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 8 | 巫溪縣 | 巫溪縣紅池壩鎮人民政府 | 產業發展 | 1 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 9 | 市公安局 | 特警總隊 | 基層執法勤務2 | 1 | 5:1 | 1 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 10 | 市公安局 | 機場分局 | 基層執法勤務1 | 1 | 5:1 | 1 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 11 | 市公安局 | 機場分局 | 基層執法勤務3 | 2 | 5:1 | 12 | 1 | 0 | —— | 2 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 12 | 市司法局 | 市監獄局墊江監獄 | 管教11 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 13 | 市司法局 | 市監獄局南川監獄 | 管教23 | 1 | 5:1 | 1 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 14 | 市司法局 | 市監獄局渝西監獄 | 管教43 | 1 | 5:1 | 2 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 15 | 市司法局 | 市教育矯治局江北教育矯治所(江北強制隔離戒毒所) | 教育矯治1 | 1 | 5:1 | 2 | 2 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 16 | 市司法局 | 市教育矯治局嘉陵教育矯治所(嘉陵強制隔離戒毒所) | 教育矯治2 | 2 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | —— | 2 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 17 | 市高法院 | 永川區法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 18 | 市高法院 | 南川區法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 19 | 市高法院 | 梁平區法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
| 20 | 市高法院 | 酉陽縣法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未達到規定開考比例取消 |
二、減少招錄指標情況
| 序號 | 地區
部門 |
招錄單位 | 職位名稱 | 計劃招錄指標 | 計劃筆試開考比例 | 實際報考人數 | 實際繳費人數 | 調整后招考指標 | 調整后筆試開考比例 | 調整后減少指標 | 調整情形 |
| 1 | 萬州區 | 萬州區市場監管局 | 行政執法1 | 2 | 5:1 | 9 | 7 | 1 | 保持5:1不變 | 1 | 因未達到規定開考比例減少 |
| 2 | 涪陵區 | 涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 2 | 5:1 | 10 | 9 | 1 | 保持5:1不變 | 1 | 因未達到規定開考比例減少 |
| 3 | 潼南區 | 潼南區公安局 | 基層執法勤務2 | 3 | 5:1 | 9 | 7 | 1 | 保持5:1不變 | 2 | 因未達到規定開考比例減少 |
| 4 | 市公安局 | 特警總隊 | 基層執法勤務1 | 3 | 5:1 | 5 | 5 | 1 | 保持5:1不變 | 2 | 因未達到規定開考比例減少 |
| 5 | 市司法局 | 市監獄局渝都監獄 | 管教16 | 4 | 5:1 | 13 | 11 | 2 | 保持5:1不變 | 2 | 因未達到規定開考比例減少 |
| 6 | 市司法局 | 市監獄局渝州監獄 | 管教33 | 2 | 5:1 | 10 | 8 | 1 | 保持5:1不變 | 1 | 因未達到規定開考比例減少 |
| 7 | 市司法局 | 市監獄局武陵監獄 | 管教47 | 2 | 5:1 | 12 | 7 | 1 | 保持5:1不變 | 1 | 因未達到規定開考比例減少 |
三、降低開考比例情況
| 序號 | 地區部門 | 招錄單位 | 職位
名稱 |
計劃招錄指標 | 計劃筆試開考比例 | 實際報考人數 | 實際繳費人數 | 調整后招考指標 | 調整后筆試開考比例 | 調整后減少指標 | 調整情形 |
| 1 | 市司法局 | 市監獄局南川監獄 | 獄醫4 | 2 | 5:1 | 12 | 9 | 2 | 9:2 | 0 | 公安人民警察法醫、監獄戒毒人民警察獄醫及所醫職位按規定調整 |
| 2 | 市司法局 | 市監獄局長康監獄 | 獄醫10 | 2 | 5:1 | 10 | 9 | 2 | 9:2 | 0 | 公安人民警察法醫、監獄戒毒人民警察獄醫及所醫職位按規定調整 |
| 3 | 市司法局 | 市監獄局長康監獄 | 獄醫11 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 0 | 公安人民警察法醫、監獄戒毒人民警察獄醫及所醫職位按規定調整 |
重慶市公務員局
2026年2月
原標題:關于調整2026年度考試錄用公務員招錄計劃人數和筆試開考比例的公告
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2026/202602/t20260206_15390105.html
免責聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網)”的稿件和圖片作品,系本站轉載自其它媒體,版權歸原作者,轉載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,文章內容僅供參考,如本網站轉載的作品涉及版權問題,請與本網站聯系進行刪除處理,電話:4008108597。

手機站點:m.597.com
微信?
關注597官方微信!
